Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Приватне підприємство "СКІФИ" Переглянути статистику | 496 500,00 | 496 500,00 | Список документів ДокументаціяПП Скіфи-витяг.pdf02.06.2021 16:22 ПП Скіфи-довідка.pdf02.06.2021 16:23 ПП Скіфи-спецсанкції.pdf02.06.2021 16:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКАБ" Переглянути статистику | 984 000,00 | 1 035 301,00 | Список документів ДокументаціяВитяг УКАБ (1).pdf13.06.2021 17:22 заява про санкції №146.pdf13.06.2021 17:22 заява.pdf13.06.2021 17:22 Key-6.dat13.06.2021 17:24 Key-6.dat13.06.2021 17:24 Key-6.dat13.06.2021 17:24 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ЛІСОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "УЛПК") Переглянути статистику | 512 500,00 | 512 500,00 | Список документів ДокументаціяUntitled1.pdf07.06.2021 11:32 3d5e6d35-e1c4-4221-8e5d-2bedbef0b08e.pdf07.06.2021 11:32 заява для Укр аукціонна платформа санкції.docx.pdf13.06.2021 17:59 3d5e6d35-e1c4-4221-8e5d-2bedbef0b08e.pdf13.06.2021 17:59 Untitled.pdf13.06.2021 17:59 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУДЛАЙФ ЮА" Переглянути статистику | 720 101,00 | 925 120,00 | Список документів Документаціязаява про непоширення санкцій07.06.2021 17:16 витяг з сайту платний07.06.2021 17:16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМІК ФЕСТ" Переглянути статистику | 717 500,00 | 1 127 500,96 | Список документів ДокументаціяЗаява про07.06.2021 17:17 Витяг 21.04.2021р.07.06.2021 17:17 |
ТОВ "Бренвель" Переглянути статистику | 821 281,25 | 1 100 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява про відсутність санкцій.pdf09.06.2021 20:51 Витяг Бренвель 28.0509.06.2021 20:51 Заява на участь09.06.2021 20:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р.И.Т.М." Переглянути статистику | 334 310,00 | 1 332 500,00 | Список документів ДокументаціяЗаява.jpeg10.06.2021 10:29 Витяг 1ст.jpeg10.06.2021 10:29 витяг 2ст.jpeg10.06.2021 10:29 платіжка №468.jpeg10.06.2021 10:29 Заява.jpeg10.06.2021 10:29 |
Фізична особа підприємець Жук Марія Анатоліївна Переглянути статистику | 840 500,00 | 1 432 500,00 | Список документів Документація
ЗАЯВА.pdf11.06.2021 16:40 ЗАЯВА.pdf11.06.2021 16:40 ВИТЯГ.pdf11.06.2021 16:41 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспотр один.pdf11.06.2021 16:41 паспорт два.pdf11.06.2021 16:41 паспорт три.pdf11.06.2021 16:41 паспорт чотири.pdf11.06.2021 16:41 КОД.png11.06.2021 16:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУБАО" Переглянути статистику | 364 100,00 | 1 035 250,00 | Список документів Документаціязаява на участь лот №039.PDF10.06.2021 14:55 витяг 1 сторінка.PDF10.06.2021 14:56 витяг 2 ст..PDF10.06.2021 14:56 Витяг 3 ст.PDF10.06.2021 14:56 витяг ст.4.PDF10.06.2021 14:56 Витяг ст.5.PDF10.06.2021 14:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСТРЕЙДВУД" Переглянути статистику | 713 111,00 | 713 111,00 | Список документів ДокументаціяВитяг10.06.2021 17:45 Заява Згода10.06.2021 17:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ" Переглянути статистику | 809 750,00 | 809 750,00 | Список документів ДокументаціяВитяг 15.02.2021 р_ (002)10.06.2021 17:52 Заява про санкції10.06.2021 17:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІСОТЕХНОЛОГ УКРАЇНИ" Переглянути статистику | 574 205,00 | 574 205,00 | Список документів ДокументаціяВИТЯГ З ЄДР.pdf11.06.2021 08:20 заява на участь.pdf11.06.2021 08:20 заява,.pdf11.06.2021 08:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІС І К" Переглянути статистику | 801 550,00 | 1 233 310,01 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь в електронному аукціоні.pdf11.06.2021 10:11 Витяг 28.12.2020.pdf11.06.2021 10:12 Заява в довільній формі про непоширення.pdf11.06.2021 10:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОВУД УКРАЇНА" Переглянути статистику | 840 705,00 | 1 230 100,12 | Список документів ДокументаціяEW_vytyag_EDR_05.05.2021.pdf11.06.2021 14:11 Скановані документи.pdf11.06.2021 14:44 Скановані документи.pdf11.06.2021 14:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕРБА-ВВ" Переглянути статистику | 964 730,00 | 964 730,00 | Список документів ДокументаціяЗаява про непоширення.pdf11.06.2021 15:35 Витяг станом 16.12.2020.pdf11.06.2021 15:35 Заява на участь.pdf11.06.2021 15:36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАНТАРАМ" Переглянути статистику | 615 000,00 | 615 000,00 | Список документів Документація
витяг.pdf11.06.2021 15:43 заява про непоширення.PDF.p7s11.06.2021 15:43 наказ на призначення.PDF11.06.2021 15:43 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду мурза паспорт.PDF11.06.2021 15:43 мурза код.pdf11.06.2021 15:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІБ УКРАЇНА" Переглянути статистику | 861 000,00 | 861 000,00 | Список документів ДокументаціяВиписка.pdf11.06.2021 16:32 витяг.pdf11.06.2021 16:32 заява дов.форми.pdf11.06.2021 16:33 заява на участь.pdf11.06.2021 16:33 40715738_3427410479_DU210518115045.zs211.06.2021 16:34 40715738_3427410479_DU210518115045.zs211.06.2021 16:34 40715738_3427410479_DU210518115045.zs211.06.2021 16:35 40715738_3427410479_DU210518115045.zs211.06.2021 16:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "УКРРЕСУРС" Переглянути статистику | 451 000,00 | 451 000,00 | Список документів Документаціязаява на ліс.pdf11.06.2021 15:53 заява на ліс.pdf11.06.2021 15:53 витяг укрресурс.pdf11.06.2021 15:53 витяг укрресурс1.pdf11.06.2021 15:53 витяг укрресурс2.pdf11.06.2021 15:53 витяг укрресурс3.pdf11.06.2021 15:53 витяг укрресурс4.pdf11.06.2021 15:53 витяг укрресурс5.pdf11.06.2021 15:53 витяг укрресурс6.pdf11.06.2021 15:53 витяг укрресурс.pdf11.06.2021 15:53 витяг укрресурс1.pdf11.06.2021 15:53 витяг укрресурс2.pdf11.06.2021 15:53 витяг укрресурс3.pdf11.06.2021 15:53 витяг укрресурс4.pdf11.06.2021 15:54 витяг укрресурс5.pdf11.06.2021 15:54 витяг укрресурс6.pdf11.06.2021 15:54 |
ТОВ "ДАСОС ЛБ" Переглянути статистику | 615 000,00 | 615 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь.jpg11.06.2021 22:29 Заява на непоширення.jpg11.06.2021 22:29 Витяг 2021.pdf11.06.2021 22:29 |
ТзОВ "Олицький агробуд" Переглянути статистику | 430 500,00 | 430 500,00 | Список документів ДокументаціяВитяг13.06.2021 13:46 Заява про санкції13.06.2021 13:46 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Фізична особа підприємець Жук Марія Анатоліївна 3311918463 | Переможець Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20210528-36194.pdf15.06.2021 17:01 | 1 432 500,00 грн | 15.06.2021 17:02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Р.И.Т.М." 31606034 | Учасник не став переможцем Немає | 1 332 500,00 грн | 14.06.2021 15:35 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
14.06.2021 14:01 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Фізична особа підприємець Жук Марія Анатоліївна 3311918463 | 1 432 500,00 грн | Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20210528-36194.pdf15.06.2021 17:01 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Фізична особа підприємець Жук Марія Анатоліївна 3311918463 | Укладений | Список документів ДокументаціяЖук М.а. 039(1).pdf23.06.2021 10:39 | 1 432 500,00 |