Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТзОВ "Олицький агробуд" Переглянути статистику | 300 000,00 | 300 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг02.06.2021 11:31 Заява про санкції02.06.2021 11:31 |
Приватне підприємство "СКІФИ" Переглянути статистику | 344 250,00 | 344 250,00 | Список документів ДокументаціяПП Скіфи-витяг.pdf02.06.2021 16:02 ПП Скіфи-довідка.pdf02.06.2021 16:03 ПП Скіфи-спецсанкції.pdf02.06.2021 16:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАМАРІН-2010" Переглянути статистику | 450 000,00 | 450 000,00 | Список документів Документаціявитяг з реєстру.rtf04.06.2021 08:27 1622785308256.jpg04.06.2021 08:46 цифровий підпис Приватбанк.jks04.06.2021 08:47 цифровий підпис Приватбанк.jks04.06.2021 08:48 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОНИ-ОЙЛ" Переглянути статистику | 231 795,00 | 525 000,00 | Список документів Документаціявитяг (1).PDF03.06.2021 15:27 заявка.PDF03.06.2021 15:27 заявка.PDF03.06.2021 15:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКАБ" Переглянути статистику | 229 500,00 | 770 020,00 | Список документів Документаціязаява на участь.pdf07.06.2021 14:01 заява про санкції.pdf07.06.2021 14:01 Витяг УКАБ.pdf07.06.2021 15:44 Key-6.dat07.06.2021 15:44 Key-6.dat07.06.2021 15:44 Key-6.dat07.06.2021 15:44 |
Фізична особа підприємець Жук Марія Анатоліївна Переглянути статистику | 229 600,00 | 1 125 585,23 | Список документів Документація
заява прозоро 2_001..png07.06.2021 12:24 Витяг з реєстру.png07.06.2021 14:35 Витяг з реєстру.png07.06.2021 14:53 заява прозоро 2_001..png07.06.2021 14:54 b0ec452b-96db-478d-b270-ff88551bb2ab (1).pdf07.06.2021 16:26 b0ec452b-96db-478d-b270-ff88551bb2ab (1).pdf07.06.2021 16:26 ВИТЯГ.pdf07.06.2021 16:45 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду пасп._002..png07.06.2021 14:33 пасп._004..png07.06.2021 14:33 паспор_003..png07.06.2021 14:33 ПАСПОРТ_000..png07.06.2021 14:33 КОД.png07.06.2021 14:33 пасп._002..png07.06.2021 14:49 пасп._002..png07.06.2021 14:51 пасп._004..png07.06.2021 14:52 паспор_003..png07.06.2021 14:52 ПАСПОРТ_000..png07.06.2021 14:52 паспорт1.png07.06.2021 16:44 ПАСПОРТ2.png07.06.2021 16:44 пасп3.png07.06.2021 16:44 пасп4.png07.06.2021 16:45 КОД.png07.06.2021 16:45 Паспотр один.pdf07.06.2021 17:48 паспорт два.pdf07.06.2021 17:50 паспорт три.pdf07.06.2021 17:50 паспорт чотири.pdf07.06.2021 17:50 паспорт чотири.pdf07.06.2021 17:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "НОСТРАДАМУС" Переглянути статистику | 450 000,00 | 456 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг від 2021.pdf04.06.2021 14:17 Заява на участь.jpg04.06.2021 14:49 Заява про непоширення.jpg04.06.2021 14:49 Платіжки.jpg04.06.2021 14:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕРБА-ВВ" Переглянути статистику | 615 000,00 | 750 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява про непоширення.pdf04.06.2021 14:48 Витяг станом 16.12.2020.pdf04.06.2021 14:48 Заява на участь.pdf04.06.2021 14:49 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "УКРРЕСУРС" Переглянути статистику | 367 500,00 | 367 500,00 | Список документів Документаціязаява ліс аукціон.pdf06.06.2021 12:08 заява ліс аукціон.pdf06.06.2021 12:08 витяг укрресурс.pdf06.06.2021 12:08 витяг укрресурс1.pdf06.06.2021 12:08 витяг укрресурс2.pdf06.06.2021 12:08 витяг укрресурс3.pdf06.06.2021 12:08 витяг укрресурс4.pdf06.06.2021 12:08 витяг укрресурс5.pdf06.06.2021 12:08 витяг укрресурс6.pdf06.06.2021 12:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАЙІМПЕКС" Переглянути статистику | 390 000,00 | 395 000,00 | Список документів ДокументаціяMYgq2uWuTPeeTIcJbODeWi0LzVNTgtDyrdlNXpTY3fc1.pdf07.06.2021 09:27 11.pdf07.06.2021 09:27 32608263_3025001385_BU210527093818.ZS207.06.2021 09:51 32608263_3025001385_BU210527093818.ZS207.06.2021 09:51 3.pdf07.06.2021 10:19 40005.pdf07.06.2021 10:20 40005.pdf07.06.2021 10:20 32608263_3025001385_BU210527093818.ZS207.06.2021 10:21 32608263_3025001385_BU210527093818.ZS207.06.2021 10:21 32608263_3025001385_BU210527093818.ZS207.06.2021 10:21 32608263_3025001385_BU210527093818.ZS207.06.2021 10:42 32608263_3025001385_BU210527093818.ZS207.06.2021 12:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІС І К" Переглянути статистику | 538 798,50 | 770 020,10 | Список документів ДокументаціяЗаява в довільній формі про непоширення.pdf07.06.2021 09:59 Заява на участь в електронному аукціоні.pdf07.06.2021 09:59 Витяг 28.12.2020.pdf07.06.2021 09:59 |
Фізична особа-підприємець Вовчик Ніна Данилівна Переглянути статистику | 367 200,00 | 700 000,00 | Список документів Документація
3537fc45-c7cb-4433-a346-a4d04d55ba4e.pdf07.06.2021 15:31 IMG-0855.jpg07.06.2021 15:37 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду IMG-0850.jpg07.06.2021 15:32 IMG-0851.jpg07.06.2021 15:33 IMG-0852.jpg07.06.2021 15:33 IMG-0856.jpg07.06.2021 15:36 |
Фізична особа-підприємець Фесюк Вадим Іванович Переглянути статистику | 489 010,00 | 700 000,00 | Список документів Документація
Виписка.pdf07.06.2021 11:33 key_16454478_16454478.jks07.06.2021 11:34 Зіскановане_20210607.png07.06.2021 11:39 key_16454478_16454478.jks07.06.2021 11:39 витяг з реєстру.docx07.06.2021 15:54 key_16454478_16454478.jks07.06.2021 15:54 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт ФОП.pdf07.06.2021 11:31 паспорт.pdf07.06.2021 11:32 Зіскановане_код.pdf07.06.2021 11:32 key_16454478_16454478.jks07.06.2021 11:34 key_16454478_16454478.jks07.06.2021 11:34 key_16454478_16454478.jks07.06.2021 11:34 |
Приватне підприємство "Львів-ПАК" Переглянути статистику | 412 500,00 | 412 500,00 | Список документів ДокументаціяВитяг Львів-Пак.pdf07.06.2021 15:30 Заява про санкції_Галконтракт.PDF07.06.2021 15:30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУДЛАЙФ ЮА" Переглянути статистику | 525 019,90 | 760 000,01 | Список документів Документаціязаява про непоширення санкцій07.06.2021 17:15 витяг з сайту платний07.06.2021 17:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМІК ФЕСТ" Переглянути статистику | 525 000,00 | 525 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява про07.06.2021 17:15 Витяг 21.04.2021р.07.06.2021 17:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАНТАРАМ" Переглянути статистику | 450 000,00 | 600 000,00 | Список документів Документація
витяг.pdf07.06.2021 18:05 заява про непоширення.PDF.p7s07.06.2021 18:05 наказ на призначення.PDF07.06.2021 18:05 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду мурза паспорт.PDF07.06.2021 18:05 мурза код.pdf07.06.2021 18:05 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Фізична особа підприємець Жук Марія Анатоліївна 3311918463 | Дискваліфіковано Список документів ДокументаціяПротокол.jpg10.06.2021 15:14 | 1 125 585,23 грн | 10.06.2021 15:14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІС І К" 37753574 | Переможець Список документів Документаціяюліс і к протокол.pdf10.06.2021 17:03 | 770 020,10 грн | 10.06.2021 17:04 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
10.06.2021 15:14 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІС І К" 37753574 | 770 020,10 грн | Список документів Документаціяюліс і к протокол.pdf10.06.2021 17:03 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІС І К" 37753574 | Укладений | Список документів ДокументаціяЮліс і К-конвертирован(1).pdf15.06.2021 08:51 | 770 021,00 |