Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
Приватне підприємство "СКІФИ" Переглянути статистику | 188 100,00 | 188 100,00 | Список документів ДокументаціяПП Скіфи-довідка.pdf28.04.2021 11:43 ПП Скіфи-санкції.pdf28.04.2021 11:44 витяг15042021.pdf28.04.2021 11:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУДЛАЙФ ЮА" Переглянути статистику | 267 879,99 | 267 879,99 | Список документів Документаціязаява ьпро непош санкцій29.04.2021 18:28 витяг з сайту платний29.04.2021 18:28 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОРТ-М" Переглянути статистику | 250 000,00 | 250 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява .pdf30.04.2021 12:01 Витяг.PDF30.04.2021 12:02 Витяг.PDF30.04.2021 12:02 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЙФУН-ПЛЮС" Переглянути статистику | 158 567,00 | 356 600,00 | Список документів ДокументаціяЗаява про санкції30.04.2021 14:20 Витяг30.04.2021 14:20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИТАНІ" Переглянути статистику | 295 000,00 | 295 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг Притані 23.04.202130.04.2021 18:40 Заява Притані НЕБ30.04.2021 18:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУБАО" Переглянути статистику | 161 452,50 | 355 500,00 | Список документів ДокументаціяЗаява лот 59 від 05.05.2021.PDF05.05.2021 11:06 витяг 1 сторінка.PDF05.05.2021 11:06 витяг 2 ст..PDF05.05.2021 11:06 Витяг 3 ст.PDF05.05.2021 11:07 витяг ст.4.PDF05.05.2021 11:07 Витяг ст.5.PDF05.05.2021 11:07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЗАХІДБУДГАРАНТ" Переглянути статистику | 195 000,00 | 300 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява.pdf05.05.2021 11:34 Витяг з ЄДРПОУ.pdf05.05.2021 11:34 Заява.pdf05.05.2021 17:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛІС І К" Переглянути статистику | 275 900,00 | 350 000,01 | Список документів ДокументаціяЗаява в довільній формі про непоширення.pdf05.05.2021 12:36 Витяг 28.12.2020.pdf05.05.2021 12:37 Заява на участь в електронному аукціоні.pdf05.05.2021 12:37 Заява на участь в електронному аукціоні.pdf05.05.2021 12:41 Витяг 28.12.2020.pdf05.05.2021 12:41 Заява в довільній формі про непоширення.pdf05.05.2021 12:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕРБА-ВВ" Переглянути статистику | 275 000,00 | 350 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг станом 16.12.2020.pdf05.05.2021 14:08 Витяг станом 16.12.2020.pdf05.05.2021 14:08 Заява про непоширення.pdf05.05.2021 14:09 Заява на участь.pdf05.05.2021 14:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМІК ФЕСТ" Переглянути статистику | 175 000,00 | 175 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг 21.04.2021р.05.05.2021 15:12 Заява Керамік Фест05.05.2021 15:12 |
ФОП Кухарець Іван Григорович Переглянути статистику | 250 511,00 | 334 000,00 | Список документів Документація
Копія повного витягуз єдиного державного реєстру.pdf05.05.2021 15:27 Заява про непоширення обмежувальних заходів _санкції_.pdf05.05.2021 15:27 Документи що підтверджують відповідність Реквізити Кухарець І.Г. _2_.pdf05.05.2021 15:27 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Паспорт2.pdf05.05.2021 15:27 |
Фізична особа-підприємець Саванчук Василь Васильович Переглянути статистику | 158 317,50 | 336 000,00 | Список документів Документація
Заява на участь.pdf05.05.2021 16:24 Витяг.pdf05.05.2021 16:25 Заява на участь.pdf05.05.2021 16:25 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт.pdf05.05.2021 16:24 паспорт1.pdf05.05.2021 16:25 КОД ІДЕНТИФ..pdf05.05.2021 16:25 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЙФУН-ПЛЮС" 36741547 | Переможець Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20210423-22402-protocol.pdf07.05.2021 15:50 | 356 600,00 грн | 07.05.2021 15:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУБАО" 43766895 | Учасник не став переможцем Немає | 355 500,00 грн | 14.05.2021 14:07 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
06.05.2021 12:39 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЙФУН-ПЛЮС" 36741547 | 356 600,00 грн | Список документів ДокументаціяTIE001-UA-20210423-22402-protocol.pdf07.05.2021 15:50 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЙФУН-ПЛЮС" 36741547 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР ПРОЗОРРО_Тайфун Плюс_22402.pdf14.05.2021 13:56 | 356 600,00 |