Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСУРСЛІС" Переглянути статистику | 301 650,00 | 301 650,00 | Список документів ДокументаціяЗаява в добровільній формі.pdf25.03.2021 12:17 Заява на участь у аукціоні.pdf25.03.2021 12:18 Витяг_ПДВ.jpg25.03.2021 12:18 витяг 15.03.2021.pdf25.03.2021 12:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУДПОІНТ" Переглянути статистику | 211 500,00 | 211 500,00 | Список документів Документація20210325.pdf25.03.2021 16:44 20210325.pdf25.03.2021 16:46 20210325.pdf25.03.2021 16:54 Витяг ПДВ.jpg25.03.2021 17:05 Витяг ПДВ.jpg25.03.2021 17:12 TEZFLefT.jpg25.03.2021 17:30 TEZFLefT.jpg25.03.2021 17:32 JcjpVWiF.jpg25.03.2021 17:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕЛЕТА ЛЮКС" Переглянути статистику | 194 777,00 | 338 000,00 | Список документів ДокументаціяZayava na uchast.pdf26.03.2021 14:55 Document_USR_1006693914.rtf26.03.2021 14:55 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФІРМА" Переглянути статистику | 337 000,00 | 409 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг.pdf29.03.2021 10:02 Заява про непоширення санкцій.jpg29.03.2021 10:03 Заява на участь.jpg29.03.2021 10:03 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМБУДІННОВАЦІЯ" Переглянути статистику | 337 500,00 | 420 000,00 | Список документів Документаціявитяг з ЄДР.pdf29.03.2021 13:31 заявка 2.pdf29.03.2021 13:32 1.pdf29.03.2021 13:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТВІЙ БУДИНОК" Переглянути статистику | 247 500,00 | 247 500,00 | Список документів ДокументаціяЗаява 29144.docx29.03.2021 13:58 key_25035336_1030694638.jks29.03.2021 13:59 Заява 29144.docx29.03.2021 14:38 витяг2021.pdf29.03.2021 14:40 key_25035336_1030694638.jks29.03.2021 14:41 key_25035336_1030694638.jks29.03.2021 14:42 key_25035336_1030694638.jks29.03.2021 14:42 key_25035336_1030694638.jks29.03.2021 16:31 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ЕРА-ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА" Переглянути статистику | 370 010,00 | 405 000,01 | Список документів Документація
zayava-29-03-2021.pdf29.03.2021 13:53 zayava-uchast-29-03-2021.pdf29.03.2021 13:53 vityag-2021.pdf29.03.2021 13:53 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду регистрация.pdf29.03.2021 13:53 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВЕРГРІН ВУД" Переглянути статистику | 202 500,00 | 202 500,00 | Список документів ДокументаціяВитяг29.03.2021 14:11 Заява про санкції29.03.2021 14:11 |
ТОВ "Вуд-експорт" Переглянути статистику | 321 756,00 | 321 756,00 | Список документів ДокументаціяЗаява 001.jpg29.03.2021 14:37 Заява на участь 001.jpg29.03.2021 14:37 d6e6d1f7-b98a-422a-93c7-4bd5f2ea50d4.pdf29.03.2021 14:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ" Переглянути статистику | 277 501,00 | 277 501,00 | Список документів ДокументаціяВитяг 15.02.2021 р_ (002)29.03.2021 16:29 Заява про санкції29.03.2021 16:29 |
ТОВ "КУК "Вуд індустрі лімітед" Переглянути статистику | 194 541,15 | 255 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг Вуд індустрі лімітед29.03.2021 18:48 заява биржа29.03.2021 18:48 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМБУДІННОВАЦІЯ" 42494402 | Переможець Список документів Документаціяca365089-1160-4009-b1f3-7951a4f68dcd.pdf31.03.2021 08:35 | 420 000,00 грн | 31.03.2021 08:35 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФІРМА" 41814868 | Учасник не став переможцем Немає | 409 000,00 грн | 02.04.2021 11:35 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
30.03.2021 12:30 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМБУДІННОВАЦІЯ" 42494402 | 420 000,00 грн | Список документів Документаціяca365089-1160-4009-b1f3-7951a4f68dcd.pdf31.03.2021 08:35 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМБУДІННОВАЦІЯ" 42494402 | Укладений | Список документів Документаціяdogovir_131[1].pdf02.04.2021 16:09 | 420 000,00 |