Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "Оліро Енерджі" Переглянути статистику | - | 345 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг.pdf03.12.2020 13:03 Заява_про_непоширення_санкцій__Галконтракт.docx03.12.2020 13:03 Довідка_реквізити_Галконтракт.docx03.12.2020 13:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Нумінатор" Переглянути статистику | - | 338 000,00 | Список документів ДокументаціяDovidka.pdf03.12.2020 14:37 Zajava Prozoro.pdf03.12.2020 14:37 Заява_про_непоширення_санкцій.pdf03.12.2020 14:38 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Перспектива" Переглянути статистику | - | 213 720,00 | Список документів ДокументаціяВитяг з Єдиного держреєстру.pdf07.12.2020 12:28 Довідка про ТОВ підписана.pdf07.12.2020 12:28 Заява про санкції підписана.pdf07.12.2020 12:28 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "К'Лен" Переглянути статистику | - | 213 720,00 | Список документів ДокументаціяВИТЯГ16112020.pdf07.12.2020 14:59 Довідка.jpeg07.12.2020 15:00 ЗАЯВА.jpeg07.12.2020 15:00 |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "ВЕСТВУД ЛТД" Переглянути статистику | - | 253 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг від 15.10.20 ТОВ ВЕСТВУД ЛТД.pdf07.12.2020 15:50 Заява_пр_непоширення_обм_заходів_ТОВ_ВЕСТВУД_ЛТД.pdf07.12.2020 15:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Самвер" Переглянути статистику | - | 213 720,00 | Список документів ДокументаціяСканировать1.JPG07.12.2020 16:23 Сканировать10001.JPG07.12.2020 16:23 виписка.PDF07.12.2020 16:23 |
Фізична особа підприємець Крупський Роман Андріянович Переглянути статистику | - | 345 000,01 | Список документів Документація
20054.pdf08.12.2020 09:20 Витяг ЄДР.pdf08.12.2020 09:20 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт.pdf08.12.2020 09:20 ІПН.jpg08.12.2020 09:20 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Фізична особа підприємець Крупський Роман Андріянович 2317014774 | Переможець Список документів ДокументаціяTIE001 UA 20201127 2005412.12.2020 19:12 Прив'язан до TIE001 UA 20201127 2005412.12.2020 19:12 | 345 000,01 грн | 12.12.2020 19:12 |
ТОВ "Оліро Енерджі" 41405594 | Учасник не став переможцем Немає | 345 000,00 грн | 19.12.2020 19:28 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
09.12.2020 11:49 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Фізична особа підприємець Крупський Роман Андріянович 2317014774 | 345 000,01 грн | Список документів ДокументаціяTIE001 UA 20201127 2005412.12.2020 19:12 Прив'язан до TIE001 UA 20201127 2005412.12.2020 19:12 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Фізична особа підприємець Крупський Роман Андріянович 2317014774 | Укладений | Список документів ДокументаціяDogovir #366 vid 18.12.2020 FOP Krups'kiy R.A. na 1 kv. 2021 r..pdf19.12.2020 19:27 Прив'язан до Dogovir #366 vid 18.12.2020 FOP Krups'kiy R.A. na 1 kv. 2021 r..pdf19.12.2020 19:27 | 345 000,01 |