Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙЗ ПІВНІЧ" Переглянути статистику | 60 000,00 | 180 000,00 | Список документів Документаціясхема структури власності.pdf08.11.2023 16:45 Інформація про місце проживання засновників (іноземний капітал).pdf08.11.2023 16:45 Довідка про КБВ.pdf08.11.2023 16:45 Витяг від 13.06.pdf08.11.2023 16:45 схема структури власності.pdf.p7s08.11.2023 16:47 Довідка про КБВ.pdf.p7s08.11.2023 16:48 Інформація про місце проживання засновників (іноземний капітал).pdf.p7s08.11.2023 16:48 Витяг від 13.06.pdf.p7s08.11.2023 16:49 Заява_0222.pdf09.11.2023 11:08 Заява_0222.pdf.p7s09.11.2023 11:10 реєстр_91955.pdf22.11.2023 16:43 гар_91955.pdf22.11.2023 16:43 гар_91955.pdf.p7s22.11.2023 16:45 реєстр_91955.pdf.p7s22.11.2023 16:45 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛОБОЖАНЩИНА АГРО" Переглянути статистику | 39 000,00 | 52 500,00 | Список документів ДокументаціяЗаява LRE001-UA-20231023-91955.pdf03.11.2023 16:20 Заява LRE001-UA-20231023-91955.pdf.p7s03.11.2023 16:22 Витяг СА.pdf03.11.2023 16:23 Витяг СА.pdf (1).p7s03.11.2023 16:25 паспорт Петров Олександр Кіпр + апостиль.pdf03.11.2023 16:27 паспорт Петров Олександр Кіпр + апостиль.pdf (1).p7s03.11.2023 16:28 Інформація про мінімальний капітал.pdf03.11.2023 16:29 Інформація про мінімальний капітал.pdf (1).p7s03.11.2023 16:30 Гарантійні 91955.pdf14.11.2023 15:39 Реєстраційні 91955.pdf14.11.2023 15:52 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" Переглянути статистику | 75 000,00 | 185 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_на_участь_для_юридичних_осіб.doc (8).p7s14.11.2023 16:39 Витяг з ЄДР 2023 рік.PDF.p7s14.11.2023 16:40 платіжка реєстраційний внесок.pdf14.11.2023 16:40 платіжка гарантійний внесок.pdf14.11.2023 16:40 наказ на призначення.PDF.p7s14.11.2023 16:40 Фінансовий звіт.PDF.p7s14.11.2023 16:40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОКІМ" Переглянути статистику | 35 015,28 | 35 339,00 | Список документів ДокументаціяЗаява АК 0222 LRE001-UA-20231023-91955 від 22.11.2023.pdf22.11.2023 13:03 Платіжка реєстраційний внесок LRE001-UA-20231023-91955 від 21.11.2023.pdf22.11.2023 13:04 Витяг з ЄДР ТОВ АГРОКІМ 24.10.2023.pdf22.11.2023 13:04 Інформація про місце реєстрації засновника юр. особи АК Е Тендер 17.11.2023.pdf22.11.2023 13:04 Платіжка гарантійний внесок LRE001-UA-20231023-91955 від 21.11.2023.pdf22.11.2023 13:04 Заява АК 0222 LRE001-UA-20231023-91955 від 22.11.2023.pdf.p7s22.11.2023 13:05 Витяг з ЄДР ТОВ АГРОКІМ 24.10.2023.pdf.p7s22.11.2023 13:08 Інформація про місце реєстрації засновника юр. особи АК Е Тендер 17.11.2023.pdf.p7s23.11.2023 16:48 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ДІБРОВА" Переглянути статистику | 32 321,79 | 33 291,45 | Список документів ДокументаціяScan_20231127_152414_002.pdf.p7s27.11.2023 11:55 Витяг з ЄДР2023 .pdf (2).p7s27.11.2023 11:55 Рішення.pdf (2).p7s27.11.2023 11:55 0222.pdf27.11.2023 11:56 ua_payment (26).pdf27.11.2023 11:56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" Переглянути статистику | 101 169,00 | 185 001,00 | Список документів ДокументаціяВИТЯГ ТОВ АГРОФІРМА НИВА-2018 12.05.2023.pdf.p7s23.11.2023 14:41 Заява 91955.pdf.p7s23.11.2023 15:25 Гарантійний внесок 91955.pdf.p7s23.11.2023 16:30 Реєстраційний внесок 91955.pdf.p7s23.11.2023 16:32 |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЕДЕЛЬВЕЙС - 2007" Переглянути статистику | 40 000,00 | 102 000,00 | Список документів Документація
витяг (2).PDF27.11.2023 08:08 S0110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства24529.pdf27.11.2023 08:08 ділянки.PDF27.11.2023 08:09 наказ едельвейс.PDF27.11.2023 08:09 витяг едельвейс.p7s27.11.2023 08:11 звітність едельвейс.p7s27.11.2023 08:11 ділянки.PDF (2).p7s27.11.2023 08:12 наказ едельвейс.PDF.p7s27.11.2023 08:12 гарант.91955.PDF27.11.2023 13:35 реэстр..91955.PDF27.11.2023 13:36 заява 91955.PDF27.11.2023 14:37 заява 91955.PDF.p7s27.11.2023 14:46 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт.PDF27.11.2023 08:07 ПаспортЛадуха.pdf.p7s27.11.2023 08:10 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "НИВА-2018" 41927837 | Дискваліфіковано Список документів ДокументаціяАкт про дискваліфікацію № LRE001-UA-20231023-91955.pdf06.12.2023 16:18 Лист_по_протоколам.pdf06.12.2023 16:19 | 185 001,00 грн | 06.12.2023 16:20 |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" 31818274 | Переможець Список документів ДокументаціяLRE001 UA 20231023 91955 (1).pdf12.12.2023 08:33 LRE001 UA 20231023 91955 (1).pdf.p7s.p7s.p7s12.12.2023 08:33 | 185 000,00 грн | 12.12.2023 08:33 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
06.12.2023 16:20 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" 31818274 | 185 000,00 грн | Список документів ДокументаціяLRE001 UA 20231023 91955 (1).pdf12.12.2023 08:33 LRE001 UA 20231023 91955 (1).pdf.p7s.p7s.p7s12.12.2023 08:33 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" 31818274 | Укладений | Список документів ДокументаціяDogovir orendi zemel'noi dilyanki 5920983600 09 001 0222 (1).pdf02.01.2024 15:28 Dogovir orendi zemel'noi dilyanki 5920983600 09 001 0222 (1).pdf.p7s.p7s.p7s02.01.2024 15:28 Платіжна_інструкція_плата_за_лот.jpg03.01.2024 09:22 Платіжна_інструкція_плата_підготовка_лота.jpg03.01.2024 09:23 | 185 000,00 |