Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
СТОВ "Прогрес" Переглянути статистику | 8 147,89 | 8 147,89 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДРПОУ прав.pdf29.11.2021 16:58 Заяви на аукціон 0058.pdf29.11.2021 16:58 Платіжне Доручення на Аукціон Прогрес 0058 гарантійне29.11.2021 16:58 Платiжне_Доручення_на_Аукцiон_Прогрес_0058-реєстраційне29.11.2021 16:58 |
ТОВ "Шендерівський лан" Переглянути статистику | 6 000,00 | 9 000,01 | Список документів ДокументаціяВитяг_Шенд.лан2.pdf03.12.2021 14:32 Заява_ШЛ_0058.pdf03.12.2021 14:32 платіжне доручення03.12.2021 14:32 платіжне доручення03.12.2021 14:32 |
ТОВ "Агропослугтранссервіс" Переглянути статистику | 6 200,00 | 12 800,00 | Список документів ДокументаціяВитяг_Агропослугтранссервiс_.pdf03.12.2021 16:57 Заява_Агропослуг_0058.pdf03.12.2021 16:57 платіжне доручення03.12.2021 16:57 платіжне доручення03.12.2021 16:57 |
ТОВ "Колос" Переглянути статистику | 12 100,00 | 15 000,00 | Список документів ДокументаціяД-ка щодо кінцевого бенефіціарного власника.PDF03.12.2021 17:35 Витяг ЄДР_ТОВ_Колос.PDF03.12.2021 17:35 Заява на участь в електронному аукціоні 0058.PDF03.12.2021 17:35 Реєстраційний внесок 005803.12.2021 17:35 Гарант.внесок 005803.12.2021 17:35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" Переглянути статистику | 6 000,00 | 8 000,00 | Список документів Документаціягарантійний внесок.pdf13.12.2021 17:21 заява.pdf (10).p7s13.12.2021 17:21 реєстраційний внесок.pdf13.12.2021 17:21 Витяг СХК 13.10.2021.pdf.p7s13.12.2021 17:21 |
Вакановський Віталій Станіславович Переглянути статистику | 9 000,00 | 9 000,00 | Список документів Документація
0058.jpg09.12.2021 19:34 69392 рестр09.12.2021 19:34 69392 гар09.12.2021 19:34 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду код.docx09.12.2021 19:34 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІДНИЙ КРАЙ" Переглянути статистику | 13 850,00 | 15 290,00 | Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20211109-69392.pdf14.12.2021 10:11 LRE001-UA-20211109-69392.pdf.p7s14.12.2021 10:12 69392.pdf.p7s14.12.2021 14:44 69392.pdf14.12.2021 14:44 Заява.pdf14.12.2021 15:13 Квитанція № 2.pdf.p7s14.12.2021 17:34 Квитанція № 2.pdf.p7s14.12.2021 17:35 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІДНИЙ КРАЙ" 03729612 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол-LRE001-UA-20211109-69392.pdf.p7s21.12.2021 16:11 | 15 290,00 грн | 21.12.2021 16:11 |
ТОВ "Колос" 23062280 | Учасник не став переможцем Немає | 15 000,00 грн | 15.12.2021 13:24 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
15.12.2021 13:24 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІДНИЙ КРАЙ" 03729612 | 15 290,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол-LRE001-UA-20211109-69392.pdf.p7s21.12.2021 16:11 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІДНИЙ КРАЙ" 03729612 | Укладений | Список документів Документаціядоговiр_14.pdf.p7s11.01.2022 15:05 | 15 290,00 |