Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
СТОВ "Прогрес" Переглянути статистику | 8 147,89 | 12 501,00 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДРПОУ прав.pdf02.12.2021 12:18 Заяви на аукціон 0065.pdf02.12.2021 12:18 scan_rerstratsiunuu_57019_006502.12.2021 12:18 scan_garantiunuu_57019_006502.12.2021 12:18 |
ТОВ "Шендерівський лан" Переглянути статистику | 6 000,00 | 9 000,01 | Список документів ДокументаціяВитяг_Шенд.лан2.pdf03.12.2021 16:30 Заява_ШЛ_0065.pdf03.12.2021 16:30 платіжне доручення03.12.2021 16:30 платіжне доручення03.12.2021 16:30 |
ТОВ "Агропослугтранссервіс" Переглянути статистику | 6 200,00 | 13 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг_Агропослугтранссервiс_.pdf03.12.2021 17:06 Заява_Агропослуг_0065.pdf03.12.2021 17:06 платіжне доручення03.12.2021 17:06 платіжне доручення03.12.2021 17:06 |
ТОВ "Колос" Переглянути статистику | 12 100,00 | 15 600,00 | Список документів ДокументаціяД-ка щодо кінцевого бенефіціарного власника.PDF03.12.2021 17:42 Витяг ЄДР_ТОВ_Колос.PDF03.12.2021 17:42 Заява на участь в електронному аукціоні 0065.PDF03.12.2021 17:42 Реєстраційний внесок 006503.12.2021 17:42 Гарант.внесок 006503.12.2021 17:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА" Переглянути статистику | 6 000,00 | 8 000,00 | Список документів Документаціягарантійний внесок.pdf13.12.2021 17:18 заява.pdf (3).p7s13.12.2021 17:18 реєстраційний внесок.pdf13.12.2021 17:18 Витяг СХК 13.10.2021.pdf.p7s13.12.2021 17:18 реєстраційний внесок.pdf14.12.2021 09:36 |
Вакановський Віталій Станіславович Переглянути статистику | 9 000,00 | 15 102,00 | Список документів Документація
0065.jpg09.12.2021 19:26 57019 реєстр09.12.2021 19:26 57019 гар09.12.2021 19:26 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду код.docx09.12.2021 19:26 |
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІДНИЙ КРАЙ" Переглянути статистику | 14 000,00 | 15 601,00 | Список документів ДокументаціяLRE001-UA-20211109-57019.pdf14.12.2021 10:29 LRE001-UA-20211109-57019.pdf.p7s14.12.2021 10:29 57019.pdf14.12.2021 14:41 57019.pdf.p7s14.12.2021 14:41 Заява_на_участь0065.pdf14.12.2021 15:11 Квитанція № 2.pdf.p7s14.12.2021 17:33 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІДНИЙ КРАЙ" 03729612 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол-LRE001-UA-20211109-57019.pdf.p7s21.12.2021 16:13 | 15 601,00 грн | 21.12.2021 16:13 |
ТОВ "Колос" 23062280 | Учасник не став переможцем Немає | 15 600,00 грн | 15.12.2021 12:44 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
15.12.2021 12:44 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІДНИЙ КРАЙ" 03729612 | 15 601,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол-LRE001-UA-20211109-57019.pdf.p7s21.12.2021 16:13 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІДНИЙ КРАЙ" 03729612 | Укладений | Список документів Документаціядоговiр_11.pdf.p7s11.01.2022 15:03 | 15 601,00 |