Дата скасування | Причина скасування | Документи |
---|---|---|
09.10.2023 15:21 | Зміна кількості брухту для реалізація в меншу сторону. | Скасування аукціону.pdf 09.10.2023 15:21 |
Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЄ ГРУПП" Переглянути статистику | 1 176 000,00 | 1 316 000,00 | Список документів Документація1.ПРОПОЗИЦІЯ.pdf25.09.2023 13:09 2. АЄ ГРУПП Статут (п).pdf25.09.2023 13:09 3. АЄ ГРУПП ВИПИСКА.pdf25.09.2023 13:09 4. АЄ ГРУПП витяг з реестру ПДВ.jpg25.09.2023 13:09 5. АЄ ГРУПП Наказ про призначення директора.pdf25.09.2023 13:09 6. АЄ ГРУПП Перелік.pdf25.09.2023 13:09 7. АЄ ГРУПП Реквизиты.doc25.09.2023 13:09 8. Лист-згода.doc25.09.2023 13:09 Платіжна інструкція Смарттендер.pdf25.09.2023 13:09 1. КІНЦЕВА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf28.09.2023 14:31 2. S0111006 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства (1).pdf28.09.2023 14:31 3. Рішення загальних зборів.pdf28.09.2023 14:31 4. Анкета Знай свого клієнта.pdf28.09.2023 14:31 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИОРІТЕТ - 1" Переглянути статистику | 1 212 120,00 | 1 270 361,00 | Список документів ДокументаціяКваліфікаційні документи.ПП Приорітет-1.rar27.09.2023 14:37 |
Приватне підприємство “Оптима-ресурс” Переглянути статистику | 1 036 000,00 | 1 036 000,00 | Немає |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЛАВ-АЛЬЯНС" Переглянути статистику | 1 082 344,00 | 1 260 002,00 | Список документів ДокументаціяУКРСПЛАВ-АЛЬЯНС_Статутні документи завірені.pdf27.09.2023 16:02 Укрсплав-Альянс довідка на аукціон 27.09.2023_вид 326.pdf27.09.2023 17:41 Укрсплав-Альянс-закрита цінова пропозиція на аукціон 27.09.2023_вид 326.pdf27.09.2023 17:48 гарант 20720.pdf27.09.2023 17:50 регист 1700.pdf27.09.2023 17:50 Виписка з ЄДРПОУ.pdf27.09.2023 18:29 Витяг з ЄДР УКРСПЛАВ.pdf27.09.2023 18:29 Витяг ПДВ Укрсплав-Альянс.pdf27.09.2023 18:29 Довідка про відкриття рахунку.pdf27.09.2023 18:29 Довідка статистики.pdf27.09.2023 18:29 Наказ о признач. директора.jpg27.09.2023 18:29 Реквізити до договору.jpg27.09.2023 18:29 Рішення засновника №1.pdf27.09.2023 18:29 |
ТОВ " Дефа" Переглянути статистику | 1 046 360,00 | 1 046 360,00 | Список документів Документація
Сканировать127.09.2023 16:31 Витяг з ЄДР ДЕФА (2)27.09.2023 16:31 Сканировать1000227.09.2023 16:31 Сканировать1000327.09.2023 16:31 Сканировать1000127.09.2023 16:31 Сканировать1000427.09.2023 16:31 Сканировать1000527.09.2023 16:31 Статут2021 +приказ+протокол27.09.2023 16:31 Сканировать1000627.09.2023 16:31 Свидетельство НДС27.09.2023 16:31 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт127.09.2023 16:31 Свид.о регистр27.09.2023 16:31 Свидетельсво о гос регистр Дефа27.09.2023 16:31 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЄ ГРУПП" 39080408 | Очікує протокол Немає | 1 316 000,00 грн | 28.09.2023 13:41 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИОРІТЕТ - 1" 31289407 | Учасник не став переможцем Немає | 1 270 361,00 грн | 04.10.2023 08:54 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
06.10.2023 13:00 | Протокол .html | Протокол .pdf |