Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ МЕТАЛ ІНВЕСТ" Переглянути статистику | 5 222 222,00 | 5 222 222,00 | Список документів ДокументаціяДОЗВІЛ_na_zdiysnennya_operaciy_zi_zbirannya_perevezennya_vidhodiv_vid_04.09.2024.pdf18.10.2024 09:11 ВИПИСКА з ЄДР Метал Інвест.pdf18.10.2024 09:12 Витяг з ЄДР від 04.09.2023 КИЇВ МЕТАЛ ІНВЕСТ.pdf18.10.2024 09:12 ВИТЯГ ПДВ Київ Метал Інвест.pdf18.10.2024 09:12 ВІДОМОСТІ З ЄДРПОУ КИЇВ МЕТАЛ ІНВЕСТ.pdf18.10.2024 09:12 Довідка МСПУ Мінстратегпром Метал Інвест завізовано.pdf18.10.2024 09:12 Довідка ПУМБ КИЇВ МЕТАЛ ІНВЕСТ_завізовано.pdf18.10.2024 09:12 Наказ на директора №1 КМІ Дурнєва.jpg18.10.2024 09:12 Протокол Київ Метал Інвест.pdf18.10.2024 09:12 Статистика с кодами КМИ.pdf18.10.2024 09:12 Реквізити Київ Метал Інвест для копіювання.docx22.10.2024 19:48 Статистика с кодами КМИ.pdf22.10.2024 19:50 Статут Київ Метал Інвест завірений.pdf22.10.2024 19:50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПФК ТЕРРАМЕТ" Переглянути статистику | 7 117 875,00 | 7 815 276,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ЄДРПОУ_26.12.18.pdf21.10.2024 12:25 Виписка ЄДРПОУ_26.12.18.pdf21.10.2024 12:25 ПФК Террамет Довідка на внесення на сайт.pdf21.10.2024 12:25 report (1).pdf21.10.2024 12:25 report (2).pdf21.10.2024 12:25 dozvil_na_zdiysnennya_operaciy_z_obroblennya_vidhodiv_vid_20.09.2024_no_5952_24.pdf21.10.2024 12:37 Виписка_25.04.23.pdf24.10.2024 11:44 Витяг ПДВ_27.11.18.pdf24.10.2024 11:44 Ліцензія_цв.pdf25.10.2024 11:19 |
ТОВ "ПРОМЕНЕРГОАЛЬЯНС" Переглянути статистику | 4 512 000,00 | 4 557 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР юридичних осіб на 16.09.2024 р..pdf22.10.2024 11:17 Інформація про кінцевого бенефіціара_BSE001-UA-20241015-01824.pdf22.10.2024 11:17 Витяг з реєстру ПДВ.pdf22.10.2024 11:17 Заява на участь в аукціоні_BSE001-UA-20241015-01824.pdf22.10.2024 11:17 Гарантійний внесок за участь в аукціоні_BSE001-UA-20241015-01824 .pdf22.10.2024 11:17 Реєстраційний внесок за участь в аукціоні_BSE001-UA-20241015-01824 .pdf22.10.2024 11:17 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "К-2" Переглянути статистику | 5 555 005,00 | 5 555 005,00 | Список документів ДокументаціяСтатутні документи компанії ПП К-2.rar22.10.2024 15:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАЛОМ" Переглянути статистику | 5 505 510,00 | 6 050 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг МЛ з ЄДРЮОФОПГФ на 05.04.2024.pdf22.10.2024 14:43 Витяг МЛ з ПДВ з 01.10.2023.pdf22.10.2024 14:43 Лист Мінстратегпрому на МЛ про включ. до перел. суб. господар. по операц. з мет.брухтом 15.03.24.pdf22.10.2024 14:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РМет" Переглянути статистику | 6 000 050,00 | 7 600 150,00 | Список документів ДокументаціяВиписка РМет.pdf22.10.2024 15:32 Витяг РМет.pdf22.10.2024 15:32 Лист №1.2-11.1 883 від 18.02.2023.pdf22.10.2024 15:32 ПІ РМет.pdf22.10.2024 16:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Фокусмет" Переглянути статистику | 6 500 100,00 | 7 815 275,00 | Список документів ДокументаціяВиписка Фокусмет.pdf22.10.2024 15:34 Витяг Фокусмет.pdf22.10.2024 15:34 Лист Мінстратегпром Фокусмет.pdf22.10.2024 15:34 Фокус 44.pdf22.10.2024 16:33 Фокус 1700.pdf22.10.2024 16:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Нова Метал Трейд" Переглянути статистику | 5 994 000,00 | 6 593 400,00 | Список документів ДокументаціяВиписка з ЄДР (1).pdf22.10.2024 17:07 Виписка з ЄДР (1).pdf.p7s22.10.2024 17:09 ТОВ_НОВА_МЕТАЛ_ТРЕЙД.pdf22.10.2024 18:44 Довідка ВПО.pdf22.10.2024 18:44 04 Свідоцтво ПДВ (1).pdf22.10.2024 19:15 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД МЕТАЛ-КР» Переглянути статистику | 6 383 999,61 | 7 200 051,00 | Список документів Документація
Витяг Гранд 29.08.24.pdf22.10.2024 16:50 Полонекс 01824= 1 700.pdf22.10.2024 16:50 Полонекс 01824= 44 121,83.pdf22.10.2024 16:50 Лист Мінстратегпром. ТОВ_ГРАНД_МЕТАЛ_КР. 30.05.24.pdf22.10.2024 16:50 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду Гранд Метал КР. Довідка реквізити. 09.09.24.pdf22.10.2024 16:50 Виписка. директор зміна прізвища. 13.06.24.pdf22.10.2024 16:50 Гранд Метал КР. Внесен. в Перелік. ліценз. 07.10-КР1.pdf22.10.2024 16:50 Витяг_з_реєстру_платників_податку_на_додану_вартість_ГРАНД_МЕТАЛ.pdf22.10.2024 16:50 |
ПП "Профільні системи" Переглянути статистику | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг з ЄДР 02.08.2024.pdf22.10.2024 18:11 Свідоцтво ПДВ ПС.pdf22.10.2024 18:11 Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів 24.09.2024.pdf22.10.2024 18:11 Лист Мінстратегпром 08.12.2023 (про включення в Перелік).pdf22.10.2024 18:11 Виписка.pdf22.10.2024 18:11 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД-МЕТАЛ" Переглянути статистику | 6 026 967,00 | 6 026 967,00 | Список документів ДокументаціяIMG_0004.pdf22.10.2024 18:21 виписка 18.01.2024.pdf22.10.2024 18:21 Витяг ПДВ 001 (1).jpg22.10.2024 18:21 dozvil_na_zdiysnennya_operaciy_z_obroblennya_vidhodiv_vid_17.09.2024_no_5685_24.pdf22.10.2024 18:21 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПФК ТЕРРАМЕТ" 37366958 | Переможець Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ+23.10.2024+ТОВ+ПФК+ТЕРРАМЕТ+BSE001-UA-20241015-01824.pdf31.10.2024 14:25 ПРОТОКОЛ+23.10.2024+ТОВ+ПФК+ТЕРРАМЕТ+BSE001-UA-20241015-01824.pdf.p7s31.10.2024 14:26 | 7 815 276,00 грн | 31.10.2024 14:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Фокусмет" 45290559 | Учасник не став переможцем Немає | 7 815 275,00 грн | 05.11.2024 13:22 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
23.10.2024 13:45 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПФК ТЕРРАМЕТ" 37366958 | 7 815 276,00 грн | Список документів ДокументаціяПРОТОКОЛ+23.10.2024+ТОВ+ПФК+ТЕРРАМЕТ+BSE001-UA-20241015-01824.pdf31.10.2024 14:25 ПРОТОКОЛ+23.10.2024+ТОВ+ПФК+ТЕРРАМЕТ+BSE001-UA-20241015-01824.pdf.p7s31.10.2024 14:26 |
Учасник | Статус | Документи |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПФК ТЕРРАМЕТ" 37366958 | Укладений | Список документів ДокументаціяДоговір поставки.pdf13.11.2024 14:17 Договір поставки.pdf.p7s13.11.2024 14:20 |