Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОЛОВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " РИБАРТІЛЬ " Переглянути статистику | 65 000,00 | 1 150 000,00 | Список документів ДокументаціяUntitled.FR12.pdf(2).p7s15.02.2023 11:11 Untitled.FR12.pdf15.02.2023 11:11 Untitled.FR12 - 0001.pdf.p7s15.02.2023 11:12 Untitled.FR12 - 0002.pdf15.02.2023 11:12 Untitled.FR12 - 0003.pdf15.02.2023 11:12 Untitled.FR12 - 0002.pdf.p7s15.02.2023 11:12 Untitled.FR12 - 0004.pdf.p7s15.02.2023 11:13 Untitled.FR12 - 0005.pdf.p7s15.02.2023 11:13 Untitled.FR12 - 0003.pdf.p7s15.02.2023 11:13 Untitled.FR12 - 0001.pdf15.02.2023 11:13 Untitled.FR12 - 0004.pdf15.02.2023 11:13 Untitled.FR12 - 0005.pdf15.02.2023 11:13 Довідка податкова.pdf15.02.2023 11:21 Довідка податкова.pdf.p7s15.02.2023 11:21 Untitled.FR12 - 0002.pdf15.02.2023 17:19 Untitled.FR12 - 0001.pdf.p7s15.02.2023 17:19 Untitled.FR12 - 0002.pdf.p7s15.02.2023 17:19 Untitled.FR12 - 0001.pdf15.02.2023 17:22 Рахунок_на_оплату_№667429_від_14.02.2023р-1.pdf15.02.2023 21:29 Рахунок_на_оплату_№581108_від_14.02.2023р-1.pdf15.02.2023 21:30 Рахунок_на_оплату_№667429_від_14.02.2023р-1.pdf.p7s15.02.2023 21:37 Рахунок_на_оплату_№581108_від_14.02.2023р-1.pdf.p7s15.02.2023 21:39 Заява про відповідність.FR12.pdf16.02.2023 09:45 Заява про відповідність.FR12.pdf(1).p7s16.02.2023 09:47 Заява про ознайомлення директору ТОВ Е-Тендер.FR12.pdf16.02.2023 12:56 Заява про ознайомлення директору ТОВ Е-Тендер.FR12.pdf.p7s16.02.2023 13:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИБОЛОВНИЙ АЛЬЯНС" Переглянути статистику | 38 504,05 | 400 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ТОВ Риболовний Альянс 14.02.2023.pdf.p7s15.02.2023 17:34 Довідка РА.pdf.p7s15.02.2023 17:34 КР5mid.pdf.p7s15.02.2023 17:36 KP5mid_r.pdf15.02.2023 18:11 KP5mid_g.pdf15.02.2023 18:11 Довідка РА.pdf17.02.2023 12:11 Витяг ТОВ Риболовний Альянс 14.02.2023.pdf17.02.2023 12:11 KP5mid_g.pdf.p7s17.02.2023 12:11 KP5mid_r.pdf.p7s17.02.2023 12:11 Довідка про бенефіціарів.pdf.p7s17.02.2023 12:12 Довідка про бенефіціарів.pdf17.02.2023 12:12 КР5mid.pdf17.02.2023 12:12 Kp5mid.pdf.p7s17.02.2023 12:13 Kp5mid.pdf17.02.2023 12:13 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " РЕЦЬ " Переглянути статистику | 45 200,00 | 1 000 000,00 | Список документів Документація2. Витяг.pdf17.02.2023 14:30 1. довідка.pdf17.02.2023 14:31 платіжки.pdf17.02.2023 14:31 04908 участь.jpg17.02.2023 14:31 04908 гарантійний.jpg17.02.2023 14:31 3. Заява.pdf17.02.2023 14:31 04908 гарантійний.jpg (1).p7s17.02.2023 15:10 2. Витяг.pdf.p7s17.02.2023 15:10 3. Заява.pdf.p7s17.02.2023 15:10 1. довідка.PDF.p7s17.02.2023 15:10 04908 участь.jpg.p7s17.02.2023 15:15 платіжки.pdf.p7s17.02.2023 15:15 довідка про відповідність.pdf.p7s17.02.2023 16:20 довідка про відповідність.pdf17.02.2023 16:20 |
ФОП ПІЦЕНКО ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ Переглянути статистику | 38 500,00 | 360 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг ФОП Піценко О.В. 14.02.2023.pdf.p7s16.02.2023 14:15 Витяг ФОП Піценко О.В. 14.02.2023.pdf16.02.2023 14:15 Довідка Піценко.pdf16.02.2023 14:16 Довідка Піценко.pdf.p7s16.02.2023 14:16 Піценко КР5mid.pdf.p7s16.02.2023 14:20 Піценко КР5mid.pdf16.02.2023 14:20 KP5mid_r.pdf16.02.2023 15:49 KP5mid_g.pdf16.02.2023 15:49 KP5mid_r.pdf.p7s16.02.2023 15:49 KP5mid_g.pdf.p7s16.02.2023 15:49 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РА - САН 2000" Переглянути статистику | 200 000,00 | 752 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява_учасника_торгів_водні_ресурси KP5mid ПП РА-САН 2000.pdf16.02.2023 15:52 Витяг ПП РА-САН 2000 від 27.01.2023 завірена копія.pdf16.02.2023 15:52 довідка 14.02.2023 ПП РА-САН 2000 завірена копія.pdf16.02.2023 15:54 платіжна інструкція Плата_за_участь_BSE001-UA-20230210-04908 КP5mid ПП РА-САН 2000.pdf16.02.2023 16:36 платіжна інструкція ГВ_BSE001-UA-20230210-04908 KP5mid ПП РА-САН 2000.pdf16.02.2023 16:37 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙС ФІШ" Переглянути статистику | 38 499,00 | 600 000,00 | Список документів ДокументаціяВитяг Айс Фіш.pdf.p7s16.02.2023 17:44 Витяг Айс Фіш.pdf16.02.2023 17:45 заява Айс Фіш.pdf.p7s16.02.2023 17:48 заява Айс Фіш.pdf16.02.2023 17:48 04908_г.pdf17.02.2023 13:56 04908_р.pdf17.02.2023 13:56 Довідка про відсутність заборгованості Айс Фіш.pdf.p7s17.02.2023 14:09 Довідка про відсутність заборгованості Айс Фіш.pdf17.02.2023 14:09 |
Фізична особа-підприємець Сакун Лариса Василівна Переглянути статистику | 200 000,00 | 1 100 000,00 | Список документів Документація
КР 5_0001.pdf17.02.2023 09:15 реєстрація ФОП_0001.pdf17.02.2023 09:16 Довідка податкової_0001.pdf17.02.2023 09:17 КР 5_0001.pdf.asice17.02.2023 09:17 реєстрація ФОП_0001.pdf.asice17.02.2023 09:18 Довідка податкової_0001.pdf.asice17.02.2023 09:18 Витяг з ЄДР.pdf17.02.2023 14:22 privat24_receipt (10) КР 5 20100.pdf17.02.2023 15:00 privat24_receipt (11) КР 5 119.pdf17.02.2023 15:00 Витяг з ЄДР.pdf.asice17.02.2023 15:50 Документи містять персональні дані та недоступні для перегляду паспорт.pdf17.02.2023 09:16 іпн.pdf17.02.2023 09:16 паспорт.pdf.asice17.02.2023 09:17 іпн.pdf.asice17.02.2023 09:17 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТИТУТ З ПИТАНЬ ІХТІОЛОГІЇ" Переглянути статистику | 250 000,00 | 900 000,00 | Список документів ДокументаціяРисунок (9).jpg17.02.2023 16:12 ВитягІнститут (1).pdf17.02.2023 16:12 Рисунок (3).jpg17.02.2023 16:12 file (1).pdf17.02.2023 16:14 632b7e9b-bf59-4388-a5a4-a98ca366108d.pdf17.02.2023 16:15 0b8ccda4-6be9-40a9-bccd-46cad7e859e7.pdf17.02.2023 16:15 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БДБ ФІШ ТРЕЙД" Переглянути статистику | 125 000,00 | 750 000,00 | Список документів Документаціяd83a80aa-28d9-4de3-b113-257ec352351d.pdf18.02.2023 12:21 IMG_0006.pdf18.02.2023 12:21 be9a7546-07dc-42ee-beb9-6b6e34fea5c0.pdf18.02.2023 12:21 IMG_0002.pdf18.02.2023 12:21 file (4).pdf18.02.2023 12:21 132b43a8-7dba-436d-a315-dd1390985f72.pdf18.02.2023 13:20 |
Приватне підприємство "ОТАВА" Переглянути статистику | 191 480,00 | 1 200 000,00 | Список документів ДокументаціяЗаява на участь18.02.2023 15:46 Заява вимоги18.02.2023 15:46 Довідка податкова18.02.2023 15:46 Витяг18.02.2023 15:46 Сплата гарантійного18.02.2023 15:46 Сплата реєстраційного18.02.2023 15:46 Участь18.02.2023 17:06 Вимоги18.02.2023 17:06 Податкова18.02.2023 17:06 Витяг18.02.2023 17:06 Реєстраційний18.02.2023 17:07 Гарантійний18.02.2023 17:07 |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Приватне підприємство "ОТАВА" 32643025 | Переможець Список документів ДокументаціяПротокол аукціону27.02.2023 17:37 | 1 200 000,00 грн | 27.02.2023 17:37 |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОЛОВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " РИБАРТІЛЬ " 32925436 | Учасник не став переможцем Немає | 1 150 000,00 грн | 06.03.2023 15:31 |
Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
---|---|---|
20.02.2023 13:16 | Протокол .html | Протокол .pdf |
Учасник | Пропозиція | Документи |
---|---|---|
Приватне підприємство "ОТАВА" 32643025 | 1 200 000,00 грн | Список документів ДокументаціяПротокол аукціону27.02.2023 17:37 |
Учасник | Статус | Документи | Сума підписаних контрактів, грн |
---|---|---|---|
Приватне підприємство "ОТАВА" 32643025 | Укладений | Список документів ДокументаціяДОГОВІР КР5mid на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)06.03.2023 15:28 | 1 200 000,00 |